產(chǎn)品名稱: HSBQ-16-3A-2S 氣動(dòng)雙層模彎管機(jī)/PLC控制 三軸伺服 環(huán)保 速度快
發(fā)布日期: 2017-12-18
點(diǎn)擊數(shù): 2338
詢價(jià): 點(diǎn)擊產(chǎn)品詢價(jià)
二維碼:
簡(jiǎn)述:
型號(hào) | HSBQ-16CNC-3A-1S | HSBQ-16CNC-3A-2S | HSBQ-16CNC-5A-3S | HSBDQ-10CNC-6A-3S | |
輪模數(shù) | 1層 | 2層 | 3層 | 3層左右彎 | |
直線有效行程 | 1.2m | 1.8m | |||
嘬大彎管能力(鋼管) | φ16*1.5mm | ||||
嘬大彎管能力(鋁管) | φ22*2.0mm | ||||
嘬大彎曲半徑(可按要求加大) | R70mm | ||||
工作速度 | 彎管速度 | Max.250°/s | |||
直線送料速度 | Max.1m/s | ||||
旋轉(zhuǎn)速度 | Max. 450°/s | ||||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.1° | |||
直線精度 | ±0.1mm | ||||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±0.1° | ||||
芯棒有效行程 | 30mm | ||||
嘬大彎管角度 | 190° | ||||
伺服電機(jī)功率 | 彎管 | 1000W | |||
直線 | 750W | ||||
旋轉(zhuǎn) | 400W | ||||
上下 | / | / | 1000W | ||
左右 | / | / | / | 1000W | |
導(dǎo)模 | / | / | / | 400W | |
工作壓力 | 0.5Mpa-0.7Mpa | ||||
嘬大壓力 | 0.8Mpa |
Copyright © 2017 上海瀚霜機(jī)電設(shè)備有限公司 滬ICP備15003896號(hào)-1 技術(shù)支持:仕德偉科技